实时更新开奖号码、奖金分配、历史数据与实用技巧,为福建彩民提供一站式查询服务。
| 奖级 | 中奖条件 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7个正选 | 1 | 1,025,468 |
| 二等奖 | 6个正选+特别号 | 5 | 48,320 |
| 三等奖 | 6个正选 | 42 | 2,150 |
| 四等奖 | 5个正选+特别号 | 186 | 500 |
| 五等奖 | 5个正选 | 1,320 | 50 |
| 六等奖 | 4个正选+特别号 | 3,210 | 20 |
| 七等奖 | 4个正选 或 3个正选+特别号 | 18,550 | 10 |
* 本表依据福建体彩官方公布数据整理,仅供参考,请以官方公告为准。
福建31选7 当期中奖票样
| 一等奖 (浮动) | 最高500万 | 奖池+销售额 |
| 二等奖 (浮动) | 约1~5万 | 奖池10% |
| 三等奖 (固定) | 1500元 | 固定 |
| 四等奖 (固定) | 500元 | 固定 |
| 五等奖 (固定) | 50元 | 固定 |
| 六等奖 (固定) | 20元 | 固定 |
| 七等奖 (固定) | 10元 | 固定 |
* 浮动奖根据奖池与中奖注数浮动,固定奖单注固定金额。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (正选+特别) | 一等奖注数 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025043 | 04-27 | 03 07 12 18 21 25 30 + 09 | 1 | 1,025,468 |
| 2025042 | 04-24 | 05 09 14 19 22 26 28 + 11 | 0 | 奖池累计 |
| 2025041 | 04-22 | 02 06 11 15 23 27 31 + 04 | 2 | 612,300 |
| 2025040 | 04-20 | 08 10 16 17 20 24 29 + 13 | 0 | 奖池累计 |
| 2025039 | 04-17 | 01 04 13 18 22 25 30 + 07 | 1 | 834,220 |
📈 综合走势
🔥 冷热号分析
📊 奖金趋势
特别号主要用于二等奖、四等奖、六等奖的判定。例如中6个正选+特别号为二等奖,中5个正选+特别号为四等奖。若只有6个正选无特别号则为三等奖。
一等奖单注最高限额500万元,采用浮动设奖。当奖池资金充足时,单注奖金可能达到封顶。二等奖及其他奖级根据实际中奖注数分配。
可通过福建体彩官网、官方微信公众号、本站中奖明细页面或授权彩票网点查询。本站每日更新开奖号码及中奖明细。
自开奖之日起60个自然日内有效,逾期视为弃奖。单注1万元及以上需携带身份证前往当地体彩中心兑奖。
复式投注选择8-16个号码,中奖注数按组合计算。例如8个号码中6个正选+特别号,可中得多注二、四、六等奖,具体以官方算法为准。
当无任何注数命中7个正选号码时,一等奖空开,奖金全部滚入下期奖池。这也使得后续头奖奖金更加丰厚。